Desarrollos Inmobiliarios TEN, C.A.
Promotores y Asesores Inmobiliarios
 
 Inicio  Somos  Servicios  Trayectoria  Contacto  Promos 

Ofertas Referenciales Junio 2025
Zonas Noreste, Este y Sureste de Caracas
Oficinas - Apartamentos - Casas

OFERTAS:   Oficinas, Apartamentos y Casas MUESTRA:Dic.-May. 2025
Inmuebles Base de Datos: 22.381 Inmuebles período: 2.803 FUENTES: Portales  Especializados
  Cantidad Promedio de Area Promedio de $ Promedio de $/m2
Alquiler 1.403      
Oficina 440 252,19 2.698,78 12,31
1-Noreste 177 264,47 2.750,88 11,45
2-Este 177 248,40 2.820,77 13,92
3-Sureste 86 234,69 2.340,47 10,78
Apartamento 548 178,42 2.051,43 12,40
1-Noreste 193 171,41 2.040,03 13,68
2-Este 191 198,21 2.330,34 12,16
3-Sureste 164 163,63 1.740,03 11,18
Casa 415 594,20 4.678,95 8,42
1-Noreste 141 670,39 5.079,79 8,40
2-Este 152 530,51 4.286,94 8,44
3-Sureste 122 585,52 4.704,10 8,41
Venta 1.400      
Oficina 422 205,05 279.423,93 1.392,58
1-Noreste 172 239,00 306.674,42 1.289,09
2-Este 157 182,04 296.356,05 1.607,74
3-Sureste 93 181,12 200.440,86 1.220,78
Apartamento 550 200,58 252.432,73 1.255,66
1-Noreste 197 221,95 280.416,24 1.300,43
2-Este 188 194,11 269.114,36 1.283,75
3-Sureste 165 182,43 200.015,15 1.170,20
Casa 428 560,19 521.532,71 940,14
1-Noreste 157 518,08 536.598,73 1.045,91
2-Este 144 555,26 495.993,06 875,19
3-Sureste 127 617,83 531.866,14 883,05

Zona 1-Noreste: Chacaíto, Country Club, Chacao, La Castellana, Altamira, Los Palos Grandes, Sebucán, Los Chorros, El Marqués
Zona 2-Este: Bello Monte, Valle Arriba, Las Mercedes, El Rosal, Chuao, Santa Marta, San Luis, Caurimare, Cafetal, La California
Zona 3-Sureste: Santa Fe, Santa Inés, Cumbres de Curumo, Prados del Este, La Trinidad, Cerro Verde, Los Naranjos, Alto Hatillo, La Lagunita, Colinas de Tamanaco
Notas:
1.-Promedios no ponderados, calculados en función de inmuebles publicados en los principales portales especializados. La oferta muy particular de Las Mercedes distorsiona un poco los valores promedio de la Zona 2-Este, en cuanto a Oficinas y algunos pocos Apartamentos. 2.-Los cifras corresponden a datos recabados durante los últimos 6 meses. No se han manipulado los datos pero sí filtrado algunos inmuebles que hemos considerado que muestran valores errados o no representativos por circunstancias específicas. 3.-En el renglón "Casas" hay más probabilidades de distorsiones por m2 por irregularidades en cuanto al área de construcción publicada y también, porque en zonas no comerciales, hay casas con uso comercial (no permitido), con precios sensiblemente más altos que las destinadas al uso permitido como vivienda. 4.-Estos valores son de Oferta. El "Monto de Cierre" de la operación (venta o alquiler) podrá diferir en una rango muy amplio con respecto a lo ofertado o deseado por el propietario, según condiciones particulares del inmueble y su grado de deseabilidad, en el actual "mercado de compradores" y sobre-oferta general reinante.


Referenciales de Ofertas por Urbanizaciones,
Alquiler y Venta


Alquiler Promedio de $/m2 Promedio de Area Cantidad
Apartamento 12,40 178,42 548
1-Noreste 13,68 171,41 193
Altamira 13,23 201,91 43
Campo Alegre 16,33 126,57 44
Chacaito 13,14 86,50 4
Chacao 12,96 118,27 11
Country Club 18,26 115,00 1
El Marques 8,23 108,60 5
La Castellana 14,71 217,52 33
Los Chorros 11,85 126,67 3
Los Palos Grandes 12,40 192,29 31
Sebucan 10,76 167,06 18
2-Este 12,16 198,21 191
Bello Monte 8,96 162,21 24
Caurimare 11,93 148,58 24
Chuao 12,51 156,27 15
El Cafetal 10,39 152,90 20
El Rosal 11,51 156,92 26
La California 8,21 122,11 9
Las Mercedes 15,11 215,00 40
Valle Arriba 13,58 339,97 33
3-Sureste 11,18 163,63 164
Alto Hatillo 11,36 173,10 31
Cumbres de Curumo 12,07 116,50 14
El Cafetal 12,50 80,00 1
El Hatillo 11,72 123,00 5
La Lagunita 11,78 232,55 22
La Trinidad 8,62 125,00 19
Los Naranjos 11,58 188,39 28
Prados del Este 9,97 164,44 16
Santa Fe 11,53 136,88 16
Santa Ines 12,50 129,67 12
Alquiler Promedio de $/m2 Promedio de Area Cantidad
Casa 8,42 594,20 415
1-Noreste 8,40 670,39 141
Altamira 8,61 866,71 31
Bello Campo 6,93 1.006,67 3
Campo Alegre 18,52 270,00 1
Chacaito 8,50 200,00 2
Chacao 6,84 474,56 9
Country Club 8,91 1.327,78 9
El Marques 5,41 557,08 12
La Castellana 12,02 439,00 14
La Floresta 8,30 645,00 10
Los Chorros 7,99 666,64 14
Los Palos Grandes 8,68 584,75 20
Sebucan 7,41 464,81 16
2-Este 8,44 530,51 152
Bello Monte 7,39 409,13 15
Caurimare 9,07 569,17 30
Chuao 8,61 661,14 29
El Cafetal 7,08 494,29 24
El Rosal 8,73 393,47 15
La California 7,93 330,05 21
Las Mercedes 10,60 513,60 10
Valle Arriba 9,63 1.052,50 8
3-Sureste 8,41 585,52 122
Alto Hatillo 8,29 546,85 20
Cerro Verde 13,27 825,00 2
Cumbres de Curumo 7,70 530,09 11
El Hatillo 6,67 750,00 1
La Lagunita 9,15 712,70 23
La Trinidad 9,04 345,67 15
Los Naranjos 8,32 776,80 10
Prados del Este 7,92 573,78 36
Santa Fe 7,73 454,67 3
Santa Ines 4,67 900,00 1
Alquiler Promedio de $/m2 Promedio de Area Cantidad
Oficina 12,31 252,19 440
1-Noreste 11,45 264,47 177
Altamira 11,89 358,94 34
Bello Campo 13,75 130,00 2
Campo Alegre 9,67 263,30 10
Chacaito 10,64 153,73 15
Chacao 10,66 209,97 36
Country Club 19,54 190,00 2
El Marques 5,31 170,50 4
La Castellana 12,01 359,12 25
Los Palos Grandes 12,33 237,52 46
Sebucan 8,98 294,67 3
2-Este 13,92 248,40 177
Bello Monte 10,29 226,77 22
Caurimare 13,25 278,63 16
Chuao 14,80 227,23 26
El Cafetal 11,38 261,31 13
El Rosal 12,67 317,58 26
La California 8,87 179,83 12
Las Mercedes 17,27 209,45 58
Valle Arriba 13,98 663,00 4
3-Sureste 10,78 234,69 86
Alto Hatillo 13,48 256,80 15
Cumbres de Curumo 7,93 188,75 4
El Hatillo 11,43 98,00 1
La Lagunita 14,67 282,42 12
La Trinidad 8,29 161,64 11
Los Naranjos 11,91 250,08 12
Prados del Este 8,79 241,34 29
Santa Fe 6,25 136,00 1
Santa Ines 10,29 175,00 1
Total general     1.403


Venta Promedio de $/m2 Promedio de Area Cantidad
Apartamento 1.255,66 200,58 550
1-Noreste 1.300,43 221,95 197
Altamira 1.447,51 300,46 28
Bello Campo 1.222,14 89,00 4
Campo Alegre 2.045,26 157,00 11
Chacaito 980,19 101,89 9
Chacao 1.056,76 128,00 12
Country Club 2.652,17 115,00 1
El Marques 786,97 141,89 27
La Castellana 1.765,77 279,14 29
Los Chorros 1.387,98 255,78 9
Los Palos Grandes 1.331,46 230,06 31
Sebucan 1.052,54 258,36 36
2-Este 1.283,75 194,11 188
Bello Monte 922,56 112,31 32
Caurimare 1.222,29 208,38 26
Chuao 988,01 150,17 12
El Cafetal 1.045,87 129,69 16
El Rosal 1.202,60 175,93 28
La California 893,70 123,00 10
Las Mercedes 1.667,22 222,51 39
Valle Arriba 1.752,91 350,76 25
3-Sureste 1.170,20 182,43 165
Alto Hatillo 1.294,62 195,50 28
Cumbres de Curumo 1.009,85 153,04 28
El Hatillo 2.285,71 70,00 1
La Lagunita 1.465,46 219,00 22
La Trinidad 1.015,33 164,11 19
Los Naranjos 1.110,79 154,95 19
Prados del Este 986,71 212,33 18
Santa Fe 1.104,14 200,75 24
Santa Ines 1.562,52 125,33 6
Venta Promedio de $/m2 Promedio de Area Cantidad
Casa 940,14 560,19 428
1-Noreste 1.045,91 518,08 157
Altamira 1.157,82 623,82 28
Bello Campo 836,62 763,33 3
Campo Alegre 1.368,06 372,33 3
Chacaito 982,45 376,25 4
Chacao 971,94 370,00 3
Country Club 1.372,68 1.066,25 8
El Marques 613,11 477,75 20
La Castellana 1.143,36 494,14 21
La Floresta 993,95 587,50 4
Los Chorros 1.032,91 451,77 13
Los Palos Grandes 1.087,41 480,69 29
Sebucan 1.054,09 344,05 21
2-Este 875,19 555,26 144
Bello Monte 643,91 547,80 20
Caurimare 1.037,45 525,67 18
Chuao 881,07 633,83 23
El Cafetal 721,69 548,48 29
El Rosal 908,47 423,18 22
La California 602,79 327,10 10
Las Mercedes 1.214,28 549,63 16
Valle Arriba 1.306,34 1.280,00 6
3-Sureste 883,05 617,83 127
Alto Hatillo 904,70 609,31 13
Cumbres de Curumo 793,31 548,46 13
El Cafetal 340,74 675,00 1
La Lagunita 1.085,60 618,58 12
La Trinidad 779,65 488,80 25
Los Naranjos 1.085,05 580,19 16
Prados del Este 768,18 776,59 39
Santa Fe 1.325,56 350,00 2
Santa Ines 1.108,66 365,00 5
Valle Arriba 1.700,00 1.000,00 1
Venta Promedio de $/m2 Promedio de Area Cantidad
Oficina 1.392,58 205,05 422
1-Noreste 1.289,09 239,00 172
Altamira 1.192,41 236,41 22
Bello Campo 927,08 520,00 2
Campo Alegre 1.504,19 191,57 7
Chacaito 1.217,83 132,38 21
Chacao 1.123,37 214,73 52
Country Club 3.325,46 402,00 2
El Marques 909,22 185,42 12
La Castellana 1.817,96 392,65 23
Los Chorros 826,27 236,00 1
Los Palos Grandes 1.305,23 272,40 25
Sebucan 1.256,95 94,80 5
2-Este 1.607,74 182,04 157
Bello Monte 1.027,48 124,08 26
Caurimare 1.931,65 113,62 13
Chuao 1.597,10 190,07 30
El Cafetal 1.332,34 128,56 9
El Rosal 1.426,37 193,15 26
La California 983,29 133,35 17
Las Mercedes 2.414,62 261,35 34
Valle Arriba 2.393,48 421,50 2
3-Sureste 1.220,78 181,12 93
Alto Hatillo 1.386,57 213,77 13
Cerro Verde 2.500,00 80,00 1
Cumbres de Curumo 1.066,02 126,20 10
La Lagunita 1.688,01 128,60 10
La Trinidad 1.035,20 128,83 18
Los Naranjos 1.416,17 241,43 14
Prados del Este 994,09 215,88 26
Santa Fe 1.160,00 125,00 1
Total general     1.400


Oferta según sectores y tipo
Valores Trimestrales y Variación Anual detectada
Inmuebles: 1.159 2.838 1.533 1.325 1.566 Variación
Trimestres: T1 2024 T2 2024 T3 2024 T4 2024 T1 2025 en el año %
Alquiler a b c d e e-a  (e-a)/a x 100 
Oficina 12,24 12,46 11,73 12,11 12,55 0,32 2,59
1-Noreste 11,44 11,73 10,55 11,42 11,81 0,37 3,25
2-Este 13,11 13,66 13,37 13,28 14,41 1,29 9,85
3-Sureste 12,87 11,76 11,11 11,22 10,20 -2,68 -20,79
Apartamento 12,06 11,82 12,13 12,79 11,74 -0,32 -2,64
1-Noreste 14,14 13,78 13,48 13,82 12,68 -1,46 -10,29
2-Este 11,74 11,53 12,18 13,08 11,57 -0,17 -1,42
3-Sureste 9,77 9,96 10,31 11,00 10,97 1,20 12,30
Casa 8,92 8,47 8,25 8,40 8,47 -0,46 -5,14
1-Noreste 8,88 8,35 8,78 8,13 8,32 -0,56 -6,34
2-Este 8,67 8,47 7,96 8,23 8,80 0,13 1,53
3-Sureste 9,23 8,60 8,02 8,83 8,23 -1,00 -10,81
Venta a b c d e e-a  (e-a)/a x 100 
Oficina 1.348,98 1.483,89 1.601,66 1.294,63 1.394,73 45,75 3,39
1-Noreste 1.367,41 1.373,44 1.495,60 1.138,84 1.219,47 -147,94 -10,82
2-Este 1.506,49 1.688,75 1.851,50 1.489,11 1.639,72 133,23 8,84
3-Sureste 1.112,16 1.336,92 1.431,20 1.340,53 1.245,10 132,93 11,95
Apartamento 1.378,43 1.298,52 1.394,60 1.330,18 1.216,00 -162,43 -11,78
1-Noreste 1.424,47 1.368,81 1.455,58 1.568,13 1.217,77 -206,70 -14,51
2-Este 1.466,61 1.286,06 1.400,76 1.342,56 1.222,75 -243,85 -16,63
3-Sureste 1.258,82 1.237,30 1.301,74 1.083,22 1.206,82 -52,00 -4,13
Casa 1.057,07 1.039,19 978,55 989,47 903,05 -154,02 -14,57
1-Noreste 1.051,87 1.042,00 1.000,46 1.027,91 981,14 -70,73 -6,72
2-Este 981,96 1.075,68 923,18 903,94 850,49 -131,46 -13,39
3-Sureste 1.119,62 1.003,98 1.026,21 1.028,07 874,92 -244,69 -21,85




 Diseño, montaje y mantenimiento página web: TENCA 2003-2024