Desarrollos Inmobiliarios TEN, C.A. |
Promotores y Asesores Inmobiliarios |
Inicio | Somos | Servicios | Trayectoria | Contacto | Promos |
Ofertas Referenciales Septiembre 2025 Zonas Noreste, Este y Sureste de Caracas Oficinas - Apartamentos - Casas |
OFERTAS: | Oficinas, Apartamentos y Casas | MUESTRA:Mar.-Ago. 2025 | ||
Inmuebles Base de Datos: | 23.224 | Inmuebles período: | 2.295 | FUENTES: Portales Especializados |
Cantidad | Promedio de Area | Promedio de $ | Promedio de $/m2 | |
Alquiler | 1.155 | |||
Oficina | 386 | 256,88 | 2.692,78 | 11,90 |
1-Noreste | 147 | 296,28 | 2.842,11 | 10,38 |
2-Este | 148 | 242,26 | 2.890,32 | 14,21 |
3-Sureste | 91 | 217,00 | 2.130,27 | 10,60 |
Apartamento | 394 | 182,66 | 2.113,38 | 12,57 |
1-Noreste | 149 | 172,73 | 2.113,59 | 14,18 |
2-Este | 147 | 209,09 | 2.367,89 | 11,76 |
3-Sureste | 98 | 158,10 | 1.731,28 | 11,36 |
Casa | 375 | 577,98 | 4.628,31 | 8,36 |
1-Noreste | 130 | 614,43 | 4.791,54 | 8,28 |
2-Este | 134 | 545,42 | 4.401,98 | 8,26 |
3-Sureste | 111 | 574,60 | 4.710,36 | 8,58 |
Venta | 1.140 | |||
Oficina | 362 | 205,69 | 277.914,09 | 1.380,32 |
1-Noreste | 141 | 225,73 | 305.687,94 | 1.373,40 |
2-Este | 138 | 188,13 | 288.600,72 | 1.517,88 |
3-Sureste | 83 | 200,86 | 212.963,86 | 1.163,36 |
Apartamento | 434 | 216,06 | 269.647,47 | 1.244,44 |
1-Noreste | 154 | 260,34 | 326.181,82 | 1.340,05 |
2-Este | 154 | 199,68 | 269.538,96 | 1.214,97 |
3-Sureste | 126 | 181,95 | 200.682,54 | 1.163,60 |
Casa | 344 | 552,26 | 504.962,21 | 928,16 |
1-Noreste | 127 | 519,06 | 524.023,62 | 1.039,90 |
2-Este | 123 | 535,58 | 482.512,20 | 875,30 |
3-Sureste | 94 | 618,94 | 508.585,11 | 846,36 |
Zona 1-Noreste: | Chacaíto, Country Club, Chacao, La Castellana, Altamira, Los Palos Grandes, Sebucán, Los Chorros, El Marqués | |||
Zona 2-Este: | Bello Monte, Valle Arriba, Las Mercedes, El Rosal, Chuao, Santa Marta, San Luis, Caurimare, Cafetal, La California | |||
Zona 3-Sureste: | Santa Fe, Santa Inés, Cumbres de Curumo, Prados del Este, La Trinidad, Cerro Verde, Los Naranjos, Alto Hatillo, La Lagunita, Colinas de Tamanaco | |||
Notas: | |||
1.-Promedios no ponderados, calculados en función de inmuebles publicados en los principales portales especializados. La oferta muy particular de Las Mercedes distorsiona un poco los valores promedio de la Zona 2-Este, en cuanto a Oficinas y algunos pocos Apartamentos. | 2.-Los cifras corresponden a datos recabados durante los últimos 6 meses. No se han manipulado los datos pero sí filtrado algunos inmuebles que hemos considerado que muestran valores errados o no representativos por circunstancias específicas. | 3.-En el renglón "Casas" hay más probabilidades de distorsiones por m2 por irregularidades en cuanto al área de construcción publicada y también, porque en zonas no comerciales, hay casas con uso comercial (no permitido), con precios sensiblemente más altos que las destinadas al uso permitido como vivienda. | 4.-Estos valores son de Oferta. El "Monto de Cierre" de la operación (venta o alquiler) podrá diferir en una rango muy amplio con respecto a lo ofertado o deseado por el propietario, según condiciones particulares del inmueble y su grado de deseabilidad, en el actual "mercado de compradores" y sobre-oferta general reinante. |
Alquiler | Promedio de $/m2 | Promedio de Area | Cantidad |
Apartamento | 12,57 | 182,66 | 394 |
1-Noreste | 14,18 | 172,73 | 149 |
Altamira | 14,55 | 154,56 | 36 |
Campo Alegre | 15,74 | 134,95 | 43 |
Chacaito | 13,09 | 83,67 | 3 |
Chacao | 13,16 | 146,50 | 8 |
El Marques | 8,69 | 95,00 | 2 |
La Castellana | 14,05 | 232,68 | 28 |
Los Chorros | 10,63 | 155,00 | 2 |
Los Palos Grandes | 12,86 | 231,95 | 22 |
Sebucan | 10,38 | 165,80 | 5 |
2-Este | 11,76 | 209,09 | 147 |
Bello Monte | 8,46 | 190,78 | 18 |
Caurimare | 10,97 | 148,17 | 18 |
Chuao | 12,89 | 156,25 | 12 |
El Cafetal | 10,27 | 148,24 | 17 |
El Rosal | 11,19 | 174,61 | 18 |
La California | 8,48 | 136,00 | 5 |
Las Mercedes | 14,03 | 237,25 | 36 |
Valle Arriba | 13,08 | 342,43 | 23 |
3-Sureste | 11,36 | 158,10 | 98 |
Alto Hatillo | 11,77 | 165,17 | 18 |
Cumbres de Curumo | 11,39 | 148,75 | 8 |
El Hatillo | 11,72 | 123,00 | 5 |
La Lagunita | 11,46 | 206,82 | 11 |
La Trinidad | 9,46 | 129,82 | 11 |
Los Naranjos | 10,44 | 190,75 | 16 |
Prados del Este | 10,96 | 159,33 | 12 |
Santa Fe | 12,17 | 112,25 | 8 |
Santa Ines | 13,94 | 127,89 | 9 |
Alquiler | Promedio de $/m2 | Promedio de Area | Cantidad |
Casa | 8,36 | 577,98 | 375 |
1-Noreste | 8,28 | 614,43 | 130 |
Altamira | 9,13 | 809,74 | 23 |
Bello Campo | 7,74 | 620,00 | 1 |
Chacaito | 8,50 | 200,00 | 2 |
Chacao | 7,08 | 479,44 | 9 |
Country Club | 9,17 | 1.158,33 | 6 |
El Marques | 5,48 | 503,33 | 18 |
La Castellana | 11,30 | 456,58 | 12 |
La Floresta | 8,08 | 666,67 | 9 |
Los Chorros | 8,29 | 622,39 | 18 |
Los Palos Grandes | 8,58 | 536,11 | 18 |
Sebucan | 8,01 | 541,07 | 14 |
2-Este | 8,26 | 545,42 | 134 |
Bello Monte | 6,63 | 423,73 | 11 |
Caurimare | 9,08 | 570,63 | 30 |
Chuao | 8,35 | 692,65 | 26 |
El Cafetal | 7,17 | 495,84 | 19 |
El Rosal | 7,39 | 442,75 | 12 |
La California | 7,76 | 304,59 | 17 |
Las Mercedes | 10,00 | 505,83 | 12 |
Valle Arriba | 9,72 | 1.045,00 | 7 |
3-Sureste | 8,58 | 574,60 | 111 |
Alto Hatillo | 8,12 | 545,76 | 17 |
Cerro Verde | 13,00 | 1.000,00 | 1 |
Cumbres de Curumo | 8,01 | 504,17 | 12 |
El Hatillo | 6,67 | 750,00 | 1 |
La Lagunita | 9,65 | 687,54 | 24 |
La Trinidad | 9,10 | 376,62 | 13 |
Los Naranjos | 8,79 | 718,27 | 11 |
Prados del Este | 8,00 | 541,89 | 28 |
Santa Fe | 7,95 | 444,00 | 3 |
Santa Ines | 4,67 | 900,00 | 1 |
Alquiler | Promedio de $/m2 | Promedio de Area | Cantidad |
Oficina | 11,90 | 256,88 | 386 |
1-Noreste | 10,38 | 296,28 | 147 |
Altamira | 11,21 | 393,76 | 33 |
Bello Campo | 7,50 | 200,00 | 1 |
Campo Alegre | 6,89 | 550,67 | 3 |
Chacaito | 9,81 | 193,86 | 14 |
Chacao | 9,98 | 216,14 | 28 |
El Marques | 5,68 | 165,22 | 9 |
La Castellana | 10,91 | 451,33 | 15 |
Los Palos Grandes | 11,85 | 272,50 | 36 |
Sebucan | 8,62 | 234,25 | 8 |
2-Este | 14,21 | 242,26 | 148 |
Bello Monte | 11,41 | 194,29 | 14 |
Caurimare | 13,81 | 261,47 | 17 |
Chuao | 15,42 | 237,64 | 22 |
El Cafetal | 11,03 | 326,33 | 15 |
El Rosal | 13,69 | 248,86 | 22 |
La California | 9,02 | 169,78 | 9 |
Las Mercedes | 16,72 | 223,64 | 47 |
Valle Arriba | 18,03 | 526,00 | 2 |
3-Sureste | 10,60 | 217,00 | 91 |
Alto Hatillo | 11,95 | 267,50 | 14 |
Cumbres de Curumo | 7,52 | 256,67 | 6 |
El Hatillo | 11,43 | 98,00 | 1 |
La Lagunita | 15,46 | 148,07 | 15 |
La Trinidad | 8,02 | 159,85 | 13 |
Los Naranjos | 11,56 | 245,00 | 9 |
Prados del Este | 9,16 | 243,52 | 31 |
Santa Fe | 6,25 | 136,00 | 1 |
Santa Ines | 10,29 | 175,00 | 1 |
Total general: | 1.155 |
Venta | Promedio de $/m2 | Promedio de Area | Cantidad |
Apartamento | 1.244,44 | 216,06 | 434 |
1-Noreste | 1.340,05 | 260,34 | 154 |
Altamira | 1.368,38 | 368,35 | 20 |
Bello Campo | 940,79 | 85,50 | 2 |
Campo Alegre | 2.361,25 | 140,71 | 7 |
Chacaito | 1.375,36 | 154,67 | 6 |
Chacao | 1.069,89 | 139,20 | 10 |
El Marques | 717,17 | 154,69 | 13 |
La Castellana | 1.775,84 | 308,96 | 25 |
Los Chorros | 1.439,18 | 267,56 | 16 |
Los Palos Grandes | 1.285,88 | 287,45 | 31 |
Sebucan | 1.042,93 | 263,46 | 24 |
2-Este | 1.214,97 | 199,68 | 154 |
Bello Monte | 945,03 | 105,40 | 30 |
Caurimare | 1.180,45 | 210,77 | 22 |
Chuao | 1.000,04 | 143,56 | 9 |
El Cafetal | 1.085,04 | 129,00 | 12 |
El Rosal | 1.059,92 | 189,13 | 24 |
La California | 903,33 | 121,71 | 7 |
Las Mercedes | 1.485,82 | 238,17 | 29 |
Valle Arriba | 1.710,18 | 372,10 | 21 |
3-Sureste | 1.163,60 | 181,95 | 126 |
Alto Hatillo | 1.243,36 | 192,50 | 30 |
Cumbres de Curumo | 1.023,17 | 156,87 | 23 |
El Hatillo | 2.285,71 | 70,00 | 1 |
La Lagunita | 1.425,44 | 211,06 | 17 |
La Trinidad | 1.067,40 | 170,88 | 17 |
Los Naranjos | 1.065,79 | 167,67 | 12 |
Prados del Este | 1.023,22 | 203,75 | 8 |
Santa Fe | 1.149,69 | 192,88 | 16 |
Santa Ines | 872,82 | 126,00 | 2 |
Venta | Promedio de $/m2 | Promedio de Area | Cantidad |
Casa | 928,16 | 552,26 | 344 |
1-Noreste | 1.039,90 | 519,06 | 127 |
Altamira | 1.128,24 | 612,88 | 25 |
Bello Campo | 927,46 | 672,50 | 4 |
Chacaito | 1.007,52 | 376,25 | 4 |
Chacao | 971,94 | 370,00 | 3 |
Country Club | 1.212,14 | 1.143,00 | 5 |
El Marques | 613,37 | 506,50 | 16 |
La Castellana | 1.110,85 | 429,53 | 15 |
La Floresta | 1.057,39 | 560,00 | 5 |
Los Chorros | 1.075,25 | 489,67 | 9 |
Los Palos Grandes | 1.069,09 | 485,22 | 23 |
Sebucan | 1.173,09 | 370,22 | 18 |
2-Este | 875,30 | 535,58 | 123 |
Bello Monte | 756,59 | 482,77 | 13 |
Caurimare | 1.038,63 | 518,38 | 13 |
Chuao | 814,93 | 619,89 | 19 |
El Cafetal | 734,83 | 545,50 | 28 |
El Rosal | 914,06 | 449,88 | 24 |
La California | 666,40 | 278,50 | 10 |
Las Mercedes | 1.166,14 | 584,75 | 12 |
Valle Arriba | 1.417,59 | 1.302,50 | 4 |
3-Sureste | 846,36 | 618,94 | 94 |
Alto Hatillo | 812,62 | 723,33 | 6 |
Cumbres de Curumo | 727,64 | 610,00 | 9 |
La Lagunita | 1.103,19 | 542,50 | 4 |
La Trinidad | 746,61 | 493,81 | 21 |
Los Naranjos | 1.058,44 | 593,33 | 12 |
Prados del Este | 763,95 | 730,57 | 35 |
Santa Fe | 1.325,56 | 350,00 | 2 |
Santa Ines | 1.158,08 | 377,50 | 4 |
Valle Arriba | 1.318,68 | 910,00 | 1 |
Venta | Promedio de $/m2 | Promedio de Area | Cantidad |
Oficina | 1.380,32 | 205,69 | 362 |
1-Noreste | 1.373,40 | 225,73 | 141 |
Altamira | 1.227,56 | 242,73 | 15 |
Bello Campo | 927,08 | 520,00 | 2 |
Campo Alegre | 1.753,31 | 317,50 | 4 |
Chacaito | 1.356,72 | 162,44 | 18 |
Chacao | 1.147,08 | 200,80 | 44 |
Country Club | 2.754,82 | 650,00 | 1 |
El Marques | 913,16 | 135,17 | 12 |
La Castellana | 1.938,86 | 262,78 | 23 |
Los Palos Grandes | 1.439,74 | 283,10 | 20 |
Sebucan | 2.187,50 | 70,00 | 2 |
2-Este | 1.517,88 | 188,13 | 138 |
Bello Monte | 1.031,60 | 130,25 | 24 |
Caurimare | 1.679,03 | 106,38 | 8 |
Chuao | 1.542,11 | 187,27 | 22 |
El Cafetal | 1.281,90 | 136,25 | 8 |
El Rosal | 1.380,89 | 191,74 | 27 |
La California | 1.011,94 | 104,50 | 16 |
Las Mercedes | 2.250,45 | 290,72 | 32 |
Valle Arriba | 1.605,14 | 623,00 | 1 |
3-Sureste | 1.163,36 | 200,86 | 83 |
Alto Hatillo | 1.278,12 | 210,50 | 16 |
Cumbres de Curumo | 1.008,89 | 160,33 | 6 |
La Lagunita | 1.326,72 | 129,91 | 11 |
La Trinidad | 1.028,62 | 142,57 | 14 |
Los Naranjos | 1.363,09 | 258,13 | 16 |
Prados del Este | 952,18 | 245,32 | 19 |
Santa Fe | 1.160,00 | 125,00 | 1 |
Total general: | 1.140 |
Oferta según sectores y tipo Valores Trimestrales y Variación Anual detectada |
|||
Inmuebles: | 2.838 | 1.533 | 1.325 | 1.566 | 1.293 | Variación | |
Trimestres: | T2 2024 | T3 2024 | T4 2024 | T1 2025 | T2 2025 | en el año | % |
Alquiler | a | b | c | d | e | e-a | (e-a)/a x 100 |
Oficina | 12,46 | 11,73 | 12,11 | 12,55 | 11,84 | -0,62 | -4,96 |
1-Noreste | 11,73 | 10,55 | 11,42 | 11,81 | 10,52 | -1,22 | -10,36 |
2-Este | 13,66 | 13,37 | 13,28 | 14,41 | 13,83 | 0,17 | 1,24 |
3-Sureste | 11,76 | 11,11 | 11,22 | 10,20 | 10,75 | -1,01 | -8,60 |
Apartamento | 11,82 | 12,13 | 12,79 | 11,74 | 12,63 | 0,80 | 6,79 |
1-Noreste | 13,78 | 13,48 | 13,82 | 12,68 | 14,90 | 1,12 | 8,09 |
2-Este | 11,53 | 12,18 | 13,08 | 11,57 | 11,11 | -0,42 | -3,68 |
3-Sureste | 9,96 | 10,31 | 11,00 | 10,97 | 11,60 | 1,64 | 16,44 |
Casa | 8,47 | 8,25 | 8,40 | 8,47 | 8,55 | 0,08 | 1,00 |
1-Noreste | 8,35 | 8,78 | 8,13 | 8,32 | 8,44 | 0,08 | 1,01 |
2-Este | 8,47 | 7,96 | 8,23 | 8,80 | 8,31 | -0,17 | -1,98 |
3-Sureste | 8,60 | 8,02 | 8,83 | 8,23 | 9,01 | 0,41 | 4,79 |
Venta | a | b | c | d | e | e-a | (e-a)/a x 100 |
Oficina | 1.483,89 | 1.601,66 | 1.294,63 | 1.394,73 | 1.394,60 | -89,28 | -6,02 |
1-Noreste | 1.373,44 | 1.495,60 | 1.138,84 | 1.219,47 | 1.476,28 | 102,84 | 7,49 |
2-Este | 1.688,75 | 1.851,50 | 1.489,11 | 1.639,72 | 1.500,84 | -187,91 | -11,13 |
3-Sureste | 1.336,92 | 1.431,20 | 1.340,53 | 1.245,10 | 1.040,96 | -295,96 | -22,14 |
Apartamento | 1.298,52 | 1.394,60 | 1.330,18 | 1.216,00 | 1.248,89 | -49,63 | -3,82 |
1-Noreste | 1.368,81 | 1.455,58 | 1.568,13 | 1.217,77 | 1.323,67 | -45,14 | -3,30 |
2-Este | 1.286,06 | 1.400,76 | 1.342,56 | 1.222,75 | 1.253,40 | -32,65 | -2,54 |
3-Sureste | 1.237,30 | 1.301,74 | 1.083,22 | 1.206,82 | 1.144,37 | -92,92 | -7,51 |
Casa | 1.039,19 | 978,55 | 989,47 | 903,05 | 959,62 | -79,58 | -7,66 |
1-Noreste | 1.042,00 | 1.000,46 | 1.027,91 | 981,14 | 1.063,11 | 21,11 | 2,03 |
2-Este | 1.075,68 | 923,18 | 903,94 | 850,49 | 880,16 | -195,52 | -18,18 |
3-Sureste | 1.003,98 | 1.026,21 | 1.028,07 | 874,92 | 899,68 | -104,31 | -10,39 |
Diseño, montaje y mantenimiento página web:
TENCA 2003-2024